En attendant le prochain rendez-vous des IC R les 16-17 avril qui pour les masculins se déroulera en Vendée au Poiré sur Vie, lieu en attente pour les féminines, retrouvez les classements du 1er tour régional du 27 février et nos équipes en photos.

LES CLASSEMENTS

PTS J G N P BUTS + BUTS – DIFF
1 SELECTION 85 MASCULINE 13 5 4 0 1 67 49 18
2 SELECTION 44 MASCULINE 13 5 4 0 1 69 53 16
3 SELECTION 49 MASCULINE 12 5 3 1 1 67 49 18
4 SELECTION 72 MASCULINE 9 5 2 0 3 68 72 -4
5 SELECTION MASC. 6EME EQUIPE – IC 8 5 1 1 3 67 73 -6
6 SELECTION 53 MASCULINE 20 5 5 0 0 5 35 77 -42
PTS J G N P BUTS + BUTS – DIFF
1 SELECTION 44 FEMININE 15 5 5 0 0 82 44 38
2 SELECTION 85 FEMININE 13 5 4 0 1 70 41 29
3 SELECTION 53 FEMININE 9 5 1 2 2 44 59 -15
4 SELECTION 72 FEMININE 8 5 1 1 3 47 67 -20
5 SELECTION 49 FEMININE 8 5 1 1 3 52 68 -16
6 SELECTION FILLES  – 6EME EQUIPE IC 7 5 1 0 4 59 75 -16

Masculins Vendée Vs Loire Atlantique : 11 – 8

Féminine Vendée Vs Loire Atlantique 11- 15